Download
General Assembly Instructions

| Item No / Mount | Description | Weight | MSRP | Sale Price |
| 2 Loop Bike Rack | ||||
| 801-173 - Permanent | 2 Loop Bike Rack Inground Download |
25 lbs. | $ 194.00 | |
| 801-173S - Surface Mount | 2 Loop Bike Rack Surface Mount | 25 lbs. | $ 199.00 | |

| 3 Loop Bike Rack | ||||
| 801-174 - Permanent | 3 Loop Bike Rack Inground | 27 lbs. | $ 230.00 | |
| 801-174S - Surface Mount | 3 Loop Bike Rack Surface Mount | 27 lbs. | $ 234.00 | |

| Item No / Mount | Description | Weight | MSRP | Sale Price |
| 5 Loop Bike Rack | ||||
| 801-170 - Permanent | 5 Loop Bike Rack Inground Download |
94 lbs. | $ 373.00 | |
| 801-170S - Surface Mount | 5 Loop Bike Rack Surface Mount | 96 lbs. | $ 424.00 | |
| 7 Loop Bike Rack | ||||
| 801-169 - Permanent Download |
7 Loop Bike Rack Inground | 132 lbs. | $ 546.00 | |
| 801-169S - Surface Mount | 7 Loop Bike Rack Surface Mount | 134 lbs. | $ 624.00 | |

This " N" bike rack is available in galvanized only. Painted option no longer available.
| Item No / Mount | Description | Weight | MSRP | Sale Price |
| N Bike Rack | ||||
| 801-171 - Permanent | "N" Bike Rack inground | 25 lbs. | $ 89.00 | |
| 801-171S - Surface Mount | "N" Bike Rack surface mount | 25 lbs. | $ 94.00 | |

| Item No / Mount | Description | Weight | MSRP | Sale Price |
| M Bike Rack | ||||
| 801-172 - Permanent | "M" Bike Rack Inground | 33 lbs. | $ 175.00 | |
| 801-172S - Surface Mount | "M" Bike Rack Surface Mount | 33 lbs. | $ 182.00 | |

| Item No / Mount | Description | Weight | MSRP | Sale Price |
| Double Entry Bike Rack - Permanent | ||||
| 801-185 Ships UPS |
5' long - Holds 9 Bikes | 65 lbs. | $ 290.00 | |
| 801-188 | 10' long - Holds 18 Bikes | 110 lbs. | $ 425.00 | |
| 801-190 | 20' long - Holds 36 Bikes | 215 lbs. | $ 774.00 | |
| Double Entry Bike Rack - Portable | ||||
| 802-185 Ships UPS |
5' long - Holds 9 Bikes | 65 lbs. | $ 284.00 | |
| 802-188 | 10' long - Holds 18 Bikes | 110 lbs. | $ 416.00 | |
| 802-190 | 20' long - Holds 36 Bikes | 215 lbs. | $ 767.00 | |

| Item No / Mount | Description | Dimension/Weight | MSRP | Sale Price |
| Single Entry Bike Rack - Permanent | ||||
| 801-175 Ships UPS |
5' long - Holds 5 Bikes | 29 1/2"H x 38 1/4"W x 8"D 50 lbs. |
$ 249.00 | |
| 801-176 | 10' long - Holds 9 Bikes | 100 lbs. | $ 336.00 | |
| 801-178 | 20' long - Holds 18 Bikes | 150 lbs. | $ 625.00 | |
| Single Entry Bike Rack - Portable | ||||
| 802-175 Ships UPS |
5' long - Holds 5 Bikes | 65 lbs. | $ 241.00 | |
| 802-176 | 10' long - Holds 9 Bikes | 100 lbs. | $ 327.00 | |
| 802-178 | 20' long - Holds 18 Bikes | 150 lbs. | $ 609.00 | |

| Item No / Mount | Description | Weight | MSRP | Sale Price |
| Medallion and Marquee Bike Racks | ||||
| LBRKPSURF | Key Bike Rack | 34 lbs. | $ 207.00 | |
| LBRMING | Medallion Bike Rack With Inground Pole | 17 lbs. | $ 131.00 | |
| LBRMSURF | Medallion Bike Rack With Surface Mount Pole | 13 lbs. | $ 131.00 | |
| LBRCPING | Marquee Bike Rack | 23 lbs. | $ 143.00 | |
| LBRCPSURF | Marquee Bike Rack | 19 lbs. | $ 143.00 | |

| Item No / Mount | Description | Weight | MSRP | Sale Price |
| Powder Coated Bike Racks | ||||
| LBR3PSURF | 3 Bicycle Metro Bike Rack | 25 lbs. | $ 122.00 | |
| LBR5PSURF | 5 Bicycle Metro Bike Rack | 69 lbs. | $ 266.00 | |
| LBR7PSURF | 7 Bicycle Metro Bike Rack | 64 lbs. | $ 260.00 | |
| LBR9PSURF | 9 Bicycle Metro Bike Rack | 87 lbs. | $ 356.00 | |
| LBR3PING | 3 Bicycle Metro Bike Rack | 27 lbs. | $ 122.00 | |
| LBR5PING | 5 Bicycle Metro Bike Rack | 47 lbs. | $ 215.00 | |
| LBR7PING | 7 Bicycle Metro Bike Rack | 69 lbs. | $ 260.00 | |
| LBR9PING | 9 Bicycle Metro Bike Rack | 94 lbs. | $ 356.00 | |
| Plastisol Finish Bike Racks | ||||
| LBR3PVCSURF | 3 Bicycle Metro Bike Rack | 33 lbs. | $ 239.00 | |
| LBR5PVCSURF | 5 Bicycle Metro Bike Rack | 58 lbs. | $ 279.00 | |
| LBR7PVCSURF | 7 Bicycle Metro Bike Rack | 88 lbs. | $ 333.00 | |
| LBR9PVCSURF | 9 Bicycle Metro Bike Rack | 119 lbs. | $ 428.00 | |
| LBR3PVCPING | ||||
| LBR5PVCPING | ||||
| LBR7PVCING | 7 Bicycle Metro Bike Rack | 95 lbs. | $ 333.00 | |
| LBR9PVCING | 9 Bicycle Metro Bike Rack | 128 lbs. | $ 428.00 | |

| Item No / Mount | Description | Weight | MSRP | Sale Price |
| Powder Coated Rounded Hoop Racks | ||||
| BRP101 | 8 Bicycle Triad Rack | 90 lbs. | $ 473.00 | |
| BRP101E | 16 Bicycle Triad Rack | 173 lbs. | $ 941.00 | |
| Powder Coated Triangle Hoop Racks | ||||
| BRP102 | 8 Bicycle Triad Rack | 90 lbs. | $ 468.00 | |
| BRPSURF104 | 8 Bike Rack Single Side Load Triangle Hoop Vertical Leg Powder Coat - Portable/Surface Mount | 128 lbs. | $ 473.00 | |
| BRPING104 | 8 Bike Rack Single Side Load Triangle Hoop Vertical Leg Powder Coat – In Ground Mount | 128 lbs. | $ 473.00 | |

| Item No / Mount | Description | Weight | MSRP | Sale Price |
| Powder Coated Rounded Hoop Racks | ||||
| F1201 | Euro Bike Rack | 178 lbs. | $ 176.00 | |
| F1178 | Euro Bike Rack | 43 lbs. | $ 176.00 | |

| Item No / Mount | Description | Weight | MSRP | Sale Price |
| BRP300 | 8 Bicycle Single Sided Traditional Rack | 120 lbs. | $ 473.00 | |
| BRP302 | 14 Bike Rack Double Side Loading Traditional Style Powder Coat - Portable/Surface Mount | 153 lbs. | $ 521.00 |

| Item No / Mount | Description | Weight | MSRP | Sale Price |
| LBR2PING | 2 Bicycle U Bike Rack | 22 lbs. | $ 95.00 | |
| LBR2PSURF | U-Bike Rack -Surface Mount | 19 lbs. | $ 95.00 |

| Item No / Mount | Description | Weight | MSRP | Sale Price |
| KTSBR8P | Balance Bike Rack | 260 lbs. | $ 653.00 | |
| TSBR8P | Balance Bike Rack | 265 lbs. | $ 608.00 |

| Item No / Mount | Description | Weight | MSRP | Sale Price |
| UP5503 BIKE RACK | ||||
| UP5503-5 | PORTABLE MODERN DOUBLE SIDED 5’ LONG | 69 lbs. | $ 244.00 | |
| UP5503-8 | PORTABLE MODERN DOUBLE SIDED 8’ LONG | 110 lbs. | $ 305.00 | |
| UP5503-10 | PORTABLE MODERN DOUBLE SIDED 10’ LONG | 145 lbs. | $ 377.00 | |

| Item No / Mount | Description | Weight | MSRP | Sale Price |
| UP5705 Bike Rack | ||||
| UP5705S | INGROUND TRADITIONAL SINGLE SIDED PARKING 5’ LONG | 50 lbs. | $ 270.00 | |
| UP5705SAO | INGROUND TRADITIONAL SINGLE SIDED PARKING 5’ LONG ADD ON | 62 lbs. | $ 244.00 | |
| UP5705P | PORTABLE TRADITIONAL SINGLE SIDED PARKING 5’ LONG | 65 lbs. | $ 244.00 | |
| UP5705PAO | PORTABLE TRADITIONAL SINGLE SIDED PARKING 5’ LONG ADD ON | 58 lbs. | $ 224.00 | |
| UP5705SM | SURFACE MOUNT TRADITIONAL SINGLE SIDED PARKING 5’ LONG | 93 lbs. | $ 300.00 | |
| UP5705SMAO | SURFACE MOUNT TRADITIONAL SINGLE SIDED PARKING 5’ LONG ADD ON | 72 lbs. | $ 276.00 | |
| Item No / Mount | Description | Weight | MSRP | Sale Price |
| UP5708 Bike Rack | ||||
| UP5708S | INGROUND TRADITIONAL SINGLE SIDED PARKING 8’ LONG | 84 lbs. | $ 315.00 | |
| UP5708SAO | INGROUND TRADITIONAL SINGLE SIDED PARKING 8’ LONG ADD ON | 73 lbs. | $ 287.00 | |
| UP5708P | PORTABLE TRADITIONAL SINGLE SIDED PARKING 8’ LONG | 76 lbs. | $ 290.00 | |
| UP5708PAO | PORTABLE TRADITIONAL SINGLE SIDED PARKING 8’ LONG ADD ON | 69 lbs. | $ 261.00 | |
| UP5708SM | SURFACE MOUNT TRADITIONAL SINGLE SIDED PARKING 8’ LONG | 104 lbs. | $ 347.00 | |
| UP5708SMAO | SURFACE MOUNT TRADITIONAL SINGLE SIDED PARKING 8’ LONG ADD ON | 83 lbs. | $ 317.00 | |
| Item No / Mount | Description | Weight | MSRP | Sale Price |
| UP5710 Bike Rack | ||||
| UP5710S | INGROUND TRADITIONAL SINGLE SIDED PARKING 10’ LONG | 93 lbs. | $ 355.00 | |
| UP5710SAO | INGROUND TRADITIONAL SINGLE SIDED PARKING 10’ LONG ADD ON | 82 lbs. | $ 330.00 | |
| UP5710P | PORTABLE TRADITIONAL SINGLE SIDED PARKING 10’ LONG | 86 lbs. | $ 329.00 | |
| UP5710PAO | PORTABLE TRADITIONAL SINGLE SIDED PARKING 10’ LONG ADD ON | 79 lbs. | $ 305.00 | |
| UP5710SM | SURFACE MOUNT TRADITIONAL SINGLE SIDED PARKING 10’ LONG | 114 lbs. | $ 387.00 | |
| UP5710SMAO | SURFACE MOUNT TRADITIONAL SINGLE SIDED PARKING 10’ LONG ADD ON | 93 lbs. | $ 363.00 | |

| Item No / Mount | Description | Weight | MSRP | Sale Price |
| UP5801 BIKE RACK | ||||
| UP5801S | Inground Contemporary Double Sided | 24 lbs. | $ 131.00 | |
| UP5801SM | Surface Mount Contemporary Double Sided | 29 lbs. | $ 144.00 | |
| Item No / Mount | Description | Weight | MSRP | Sale Price |
| UP5803 BIKE RACK | ||||
| UP5803S | Inground Contemporary Double Sided | 42 lbs. | $ 283.00 | |
| UP5803SM | Surface Mount Contemporary Double Sided | 29 lbs. | $ 314.00 | |
| Item No / Mount | Description | Weight | MSRP | Sale Price |
| UP5805 BIKE RACK | ||||
| UP5805S | Inground Contemporary Double Sided | 59 lbs. | $ 323.00 | |
| UP5805SM | Surface Mount Contemporary Double Sided | 59 lbs. | $ 354.00 | |
| Item No / Mount | Description | Weight | MSRP | Sale Price |
| UP5807 BIKE RACK | ||||
| UP5805S | Inground Contemporary Double Sided | 78 lbs. | $ 368.00 | |
| UP5807SM | Surface Mount Contemporary Double Sided | 83 lbs. | $ 400.00 | |
| Item No / Mount | Description | Weight | MSRP | Sale Price |
| UP5809 BIKE RACK | ||||
| UP5809S | Inground Contemporary Double Sided | 95 lbs. | $ 484.00 | |
| UP5809SM | Surface Mount Contemporary Double Sided | 83 lbs. | $ 514.00 | |

| Item No / Mount | Description | Weight | MSRP | Sale Price |
| UP5905 Bike Rack | ||||
| UP5905S | INGROUND TRADITIONAL DOUBLE SIDED PARKING 5’ LONG | 80 lbs. | $ 291.00 | |
| UP5905SAO | INGROUND TRADITIONAL DOUBLE SIDED PARKING 5’ LONG ADD ON | 69 lbs. | $ 277.00 | |
| UP5905P | PORTABLE TRADITIONAL DOUBLE SIDED PARKING 5’ LONG | 72 lbs. | $ 265.00 | |
| UP5905PAO | PORTABLE TRADITIONAL DOUBLE SIDED PARKING 5’ LONG ADD ON | 65 lbs. | $ 252.00 | |
| UP5905SM | SURFACE MOUNT TRADITIONAL DOUBLE SIDED PARKING 5’ LONG | 100 lbs. | $ 297.00 | |
| UP5905SMAO | SURFACE MOUNT TRADITIONAL DOUBLE SIDED PARKING 5’ LONG ADD ON | 79 lbs. | $ 285.00 | |
| Item No / Mount | Description | Weight | MSRP | Sale Price |
| UP5908 Bike Rack | ||||
| UP5908S | INGROUND TRADITIONAL DOUBLE SIDED PARKING 8’ LONG | 104 lbs. | $ 365.00 | |
| UP5908SAO | INGROUND TRADITIONAL DOUBLE SIDED PARKING 8’ LONG ADD ON | 93 lbs. | $ 351.00 | |
| UP5908P | PORTABLE TRADITIONAL DOUBLE SIDED PARKING 8’ LONG | 96 lbs. | $ 339.00 | |
| UP5908PAO | PORTABLE TRADITIONAL DOUBLE SIDED PARKING 8’ LONG ADD ON | 89 lbs. | $ 324.00 | |
| UP5908SM | SURFACE MOUNT TRADITIONAL DOUBLE SIDED PARKING 8’ LONG | 124 lbs. | $ 370.00 | |
| UP5908SMAO | SURFACE MOUNT TRADITIONAL DOUBLE SIDED PARKING 8’ LONG ADD ON | 103 lbs. | $ 356.00 | |
| Item No / Mount | Description | Weight | MSRP | Sale Price |
| UP5910 Bike Rack | ||||
| UP5910S | INGROUND TRADITIONAL DOUBLE SIDED PARKING 10’ LONG | 123 lbs. | $ 437..00 | |
| UP5910SAO | INGROUND TRADITIONAL DOUBLE SIDED PARKING 10’ LONG ADD ON | 112 lbs. | $ 422.00 | |
| UP5910P | PORTABLE TRADITIONAL DOUBLE SIDED PARKING 10’ LONG | 115 lbs. | $ 411.00 | |
| UP5910PAO | PORTABLE TRADITIONAL DOUBLE SIDED PARKING 10’ LONG ADD ON | 108 lbs. | $ 397.00 | |
| UP5910SM | SURFACE MOUNT TRADITIONAL DOUBLE SIDED PARKING 10’ LONG | 143 lbs. | $ 443.00 | |
| UP5910SMAO | SURFACE MOUNT TRADITIONAL DOUBLE SIDED PARKING 10’ LONG ADD ON | 122 lbs. | $ 427.00 | |

| Item No / Mount | Description | Weight | MSRP | Sale Price |
| Bike Rack | ||||
| BIKEFLARE-SM | Flare Style Bike Rack, 2 7/8" Galvanized Tubing Surface Mt Download |
22 lbs | $0 .00 | |
| BIKEPOST-SM | Bollard Style Bike Rack, 4"x 4" Galvanized Tubing Surface Mt Download |
33 lbs | $0.00 | |
| BIKELOOP7SM | Bike Rack made of 2 3/8" Galv. Tubing, Holds up to 7 Bikes Surface Mt. | 100 lbs | $0 .00 | |
Low Profile Style Bike Rack (4 Series)
Makes a neat appearing parking area for the increasing bicycle set. This exclusive design by Kay Park is made of 1 1/6 inch O.D. galvanized tube welded on 1 5/8 inch galvanized runners. They are economical, maintenance-free and store conveniently in little space. Normally sold as portable. Anchor bolt sets are sold separately to mount as stationary.
| Item No / Mount | Length | Spaces | Pipe O.D. | Tube O.D. | MSRP | Sale Price |
| Low Profile Style Bike Rack (4 Series) | ||||||
| 4052 | 5 feet | 6 | 1 5/8 Inch | 1 1/16 Inch | $ 188.00 | |
| 4102 | 10 feet | 12 | 1 5/8 Inch | 1 1/16 Inch | $ 371.00 | |
| 4100 | N/A | N/A | N/A | 1 1/16 Inch | $ 19.00 | |
We have the finest selection of sports equipment and bleachers for your sporting activities whether it be basketball, baseball, football, volleyball, soccer, lacrosse or golf.
Check out our quality site amenities selection of picnic tables and benches. Choose from PVC , thermoplastic , wood, aluminum, ADA accessible and recycled picnic tables and benches and other designer furnishings.
When outdoors having fun under the sun or under our shade structures we have bike racks, park grills, trash cans and drinking fountains or if you decide to stay indoors we have our indoor playgrounds.
Complete your playground with our safety surfacing of woodchips or woodcarpet, rubber mulch nuggets or poured in place surfacing.
Everything we sell is at a discounted price. Just contact us for a quote and we will be here for all your playground needs !!!
We are offering top quality commercial playground equipment in the following categories:
church play structures apartment play structures school play structures park play structures